logo

TAIWAN ไทจง สุริยันจันทรา ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (JX)

รหัสทัวร์ : GWHD250593
TAIWAN ไทจง สุริยันจันทรา ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (JX)

  • ล่องเรือชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา, เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน, เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  • ซีเหมิงติง, ตึกไทเป 101, ร้านเครื่องสำอาง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ชานมไข่มุก, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ม.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
5 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
19 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
27 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
3 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 21,990 28,490 แสดง - 0
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 25,990 32,490 แสดง - 0
13 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 25,990 32,490 แสดง - 0
14 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 23,990 30,490 แสดง - 0
23 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
30 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 23,990 30,490 แสดง - 0
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 25,990 32,490 แสดง - 0
9 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
13 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
16 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 21,990 28,490 แสดง - 0
4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 18,990 25,490 แสดง - 0
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 18,990 25,490 แสดง - 0
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 21,990 28,490 แสดง - 0
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 20,990 27,490 แสดง - 0
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 19,990 26,490 แสดง - 0
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 20,990 27,490 แสดง - 0
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 21,990 28,490 แสดง - 0
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 23,990 30,490 แสดง - 0
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 20,990 27,490 แสดง - 0
22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 23,990 30,490 แสดง - 0
29 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 20,990 27,490 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TAIWAN ไทจง สุริยันจันทรา ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (JX)
TAIWAN ไทจง สุริยันจันทรา ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (JX)
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky