logo

VIETNAM เกาะฟู้โกว๊ก เช็คอินสวนสนุก VinWonders ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

รหัสทัวร์ : GWHD261070
VIETNAM เกาะฟู้โกว๊ก เช็คอินสวนสนุก VinWonders ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

  • นั่งกระเช้าชมวิวข้ามทะเล สวนสนุกฮอนเทิม ตื่นตาอควาเรียมรูปเต่า อาณาจักรสัตว์น้ำ
  • ศาลเจ้าดิงชาว สวนน้ำ Aquatopia สะพานจูบ อาคารไม้ไผ่
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 10,899 10,899 แสดง - 0
2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 11,899 11,899 แสดง - 0
9 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 12,899 12,899 แสดง - 0
10 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 12,899 12,899 แสดง - 0
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 11,899 11,899 แสดง - 0
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 11,899 11,899 แสดง - 0
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 10,899 10,899 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VIETNAM เกาะฟู้โกว๊ก เช็คอินสวนสนุก VinWonders ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
VIETNAM เกาะฟู้โกว๊ก เช็คอินสวนสนุก VinWonders ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 10,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky